...
Всего найдено: Показать все
...
Всего найдено: Показать все
| Варианты оплаты | Цена |
|---|---|
| При оплате наличными, оформление физ. лицо | От 9 779 000 руб.118 973 $ |
| При оплате на р/с компании без НДС | От 10 563 000 руб.128 520 $ |
| При оплате на р/с компании c выделением НДС | От 11 823 000 руб.143 849 $ |
| В лизинг | От 11 823 000 руб.143 849 $ |
| Утилизационный сбор | 0 руб. |
| Стоимость указана с учётом утилизационного сбора. Стоимость в долларах указана справочно. | |