...
Всего найдено: Показать все
| Варианты оплаты | Цена |
|---|---|
| При оплате наличными, оформление физ. лицо | От 11 586 000 руб.142 640 $ + утиль |
| При оплате на р/с компании без НДС | От 12 484 000 руб.153 690 $ + утиль |
| При оплате на р/с компании c выделением НДС | От 14 234 000 руб.175 230 $ + утиль |
| В лизинг | От 14 117 000 руб.173 800 $ + утиль |
| Утилизационный сбор | 0 руб. |
| Стоимость в рублях указана с учётом утилизационного сбора. Стоимость в долларах указана справочно без учёта утилизационного сбора. | |
С автоматической регулировкой интенсивности
По наклону/вылету
Uconnect® 4C
2 этапная разблокировка
Литые алюминиевые, тёмные
BSW performance AS





