...
Всего найдено: Показать все
| Варианты оплаты | Цена |
|---|---|
| При оплате наличными, оформление физ. лицо | От 6 540 000 руб.80 520 $ + утиль |
| При оплате на р/с компании без НДС | От 7 058 000 руб.86 890 $ + утиль |
| При оплате на р/с компании c выделением НДС | От 8 047 000 руб.99 070 $ + утиль |
| В лизинг | От 7 981 000 руб.98 260 $ + утиль |
| Утилизационный сбор | 0 руб. |
| Стоимость в рублях указана с учётом утилизационного сбора. Стоимость в долларах указана справочно без учёта утилизационного сбора. | |
С автоматической регулировкой интенсивности
По наклону/вылету
Uconnect® 4C
2 этапная разблокировка
Литые алюминиевые, тёмно-серые
BSW performance AS




