...
Всего найдено: Показать все
...
Всего найдено: Показать все
| Варианты оплаты | Цена |
|---|---|
| При оплате наличными, оформление физ. лицо | От 12 643 000 руб.154 804 $ |
| При оплате на р/с компании без НДС | От 13 612 000 руб.166 671 $ |
| При оплате на р/с компании c выделением НДС | От 15 355 000 руб.188 016 $ |
| В лизинг | От 15 355 000 руб.188 016 $ |
| Утилизационный сбор | 4 425 600 руб. |
| Стоимость указана с учётом утилизационного сбора. Стоимость в долларах указана справочно. | |
В резерве
15 018 200 р.
183 890 $
В резерве
16 800 300 р.
205 710 $
В резерве
19 942 900 р.
244 190 $
В резерве
26 404 600 р.
323 310 $