...
Всего найдено: Показать все
| Варианты оплаты | Цена |
|---|---|
| При оплате наличными, оформление физ. лицо | От 7 716 000 руб.93 930 $ |
| При оплате на р/с компании без НДС | От 8 324 000 руб.101 330 $ |
| При оплате на р/с компании c выделением НДС | От 9 491 000 руб.115 530 $ |
| В лизинг | От 9 724 000 руб.118 370 $ |
| Утилизационный сбор | 0 руб. |
| Стоимость указана с учётом утилизационного сбора. Стоимость в долларах указана справочно. | |
С автоматической регулировкой интенсивности
По наклону/вылету
Uconnect® 4C
2 этапная разблокировка
Brembo® с чёрными суппортами
Brembo® с чёрными суппортами
Литые алюминиевые, тёмные
BSW performance AS





