Таблица расчета утиль сбора

Для личного пользования

кВтЛСС 1 дек. по 1 янв.С 1 января 2026 года
Ставка0-3 летСтавка3-5 летСтавка0-3 летСтавка3-5 лет
EV и последовательные гибриды
0-58,85до 800,173 4000,265 2000,173 4000,265 200
58,85-73,5580-10041,30826 00068,401 368 00049,56991 20082,081 641 600
73,56-95,61100-13054,901 098 00079,701 594 00065,881 317 60095,641 912 800
95,62-117,68130-16065,001 300 00092,801 856 00078,001 560 000111,362 227 200
117,69-139,75160-19077,001 540 000108,102 162 00092,401 848 000129,722 594 400
139,76-161,81190-22091,401 828 000126,002 520 000109,682 193 600151,203 024 000
161,82-183,88220-250108,302 166 000146,802 936 000129,962 599 200176,163 523 200
183,89-205,94250-280128,302 566 000171,003 420 000153,963 079 200205,204 104 000
205,95 и вышеот 280152,003 040 000199,203 984 000182,403 648 000239,044 780 800
Обьем 1.0 - 2.0
до 117,68до 1600,173 4000,265 2000,173 4000,265 200
117,68-139,75160-19037,50750 00062,201 244 00045,00900 00074,641 492 800
139,75-161,81190-22039,70794 00066,001 320 00047,64952 80079,201 584 000
161,81-183220-25042,10842 00069,901 398 00050,521 010 40083,881 677 600
183,88-205,94250-28047,60952 00076,601 532 00057,121 142 40091,921 838 400
205,94-228280-31053,801 076 00083,801 676 00064,561 291 200100,562 011 200
228-250310-34060,801 216 00091,801 836 00072,961 459 200110,162 203 200
250-272,13340-37069,301 386 000100,502 010 00083,161 663 200120,602 412 000
272, 13-294,2370-40079,001 580 000110,002 200 00094,801 896 000132,002 640 000
294,21-316,26400-43090,001 800 000120,502 410 000108,002 160 000144,602 892 000
316,27-338,33430-460102,702 054 000132,002 640 000123,242 464 800158,403 168 000
338,34 - 367,75460-500117,002 340 000144,502 890 000140,402 808 000173,403 468 000
более 367,76более 500133,402 668 000158,203 164 000160,083 201 600189,843 796 800
Обьем 2.0 - 3.0
до 117,68до 1600,173 4000,265 2000,173 4000,265 200
117,68-139,75160-19096,111 922 200144,002 880 000115,342 306 800172,803 456 000
139,75-161,81190-22098,501 970 000145,902 918 000118,202 364 000175,083 501 600
161,81-183,88220-250100,102 002 000148,002 960 000120,122 402 400177,603 552 000
183,88-205,94250-280105,002 100 000152,503 050 000126,002 520 000183,003 660 000
205,94-228280-310109,202 184 000157,103 142 000131,042 620 800188,523 770 400
228-250310-340113,602 272 000161,403 228 000136,322 726 400193,683 873 600
250-272,13340-370118,102 362 000165,903 318 000141,722 834 400199,083 981 600
272,13-294,2370-400122,902 458 000170,603 412 000147,482 949 600204,724 094 400
294,21-316,26400-430127,802 556 000175,403 508 000153,363 067 200210,484 209 600
316,27-338,33430-460132,902 658 000180,303 606 000159,483 189 600216,364 327 200
338,34 - 367,75460-500138,202 764 000185,303 706 000165,843 316 800222,364 447 200
более 367,76более 500143,702 874 000190,503 810 000172,443 448 800228,604 572 000


Примечание!

Более 3.0 литров - обязательный коммерческий утильсбор, мощность значение не имеет!

Для юридических лиц

кВтЛСС 1 дек. по 1 янв.С 1 января 2026 года
Ставка0-3 летСтавка3-5 летСтавка0-3 летСтавка3-5 лет
EV и последовательные гибриды
0-58,85до 8033,37667 40058,701 174 00040,04800 80070,441 408 800
58,85-73,5580-10041,30826 00068,401 368 00049,56991 20082,081 641 600
73,56-95,61100-13054,901 098 00079,701 594 00065,881 317 60095,641 912 800
95,62-117,68130-16065,001 300 00092,801 856 00078,001 560 000111,362 227 200
117,69-139,75160-19077,001 540 000108,102 162 00092,401 848 000129,722 594 400
139,76-161,81190-22091,401 828 000126,002 520 000109,682 193 600151,203 024 000
161,82-183,88220-250108,302 166 000146,802 936 000129,962 599 200176,163 523 200
183,89-205,94250-280128,302 566 000171,003 420 000153,963 079 200205,204 104 000
205,95 и вышеот 280152,003 040 000199,203 984 000182,403 648 000239,044 780 800
Обьем 1.0 - 2.0
до 51,48до 7033,37667 40058,701 174 00040,04800 80070,441 408 800
51,48-73,5570-10033,37667 40058,701 174 00040,04800 80070,441 408 800
73,55-95,61100-13033,37667 40058,701 174 00040,04800 80070,441 408 800
95,61-117,68130-16033,37667 40058,701 174 00040,04800 80070,441 408 800
117,68-139,75160-19037,50750 00062,201 244 00045,00900 00074,641 492 800
139,75-161,81190-22039,70794 00066,001 320 00047,64952 80079,201 584 000
161,81-183,88220-25042,10842 00069,901 398 00050,521 010 40083,881 677 600
183,88-205,94250-28047,60952 00076,601 532 00057,121 142 40091,921 838 400
205,94-228280-31053,801 076 00083,801 676 00064,561 291 200100,562 011 200
228-250310-34060,801 216 00091,801 836 00072,961 459 200110,162 203 200
250-272,13340-37069,301 386 000100,502 010 00083,161 663 200120,602 412 000
272,13-294,2370-40079,001 580 000110,002 200 00094,801 896 000132,002 640 000
294,21-316,26400-43090,001 800 000120,502 410 000108,002 160 000144,602 892 000
316,27-338,33430-460102,702 054 000132,002 640 000123,242 464 800158,403 168 000
338,34 - 367,75460-500117,002 340 000144,502 890 000140,402 808 000173,403 468 000
более 367,76более 500133,402 668 000158,203 164 000160,083 201 600189,843 796 800
Обьем 2.0 - 3.0
до 51,48до 7093,771 875 400141,972 839 400112,522 250 400170,363 407 200
51,48-73,5570-10093,771 875 400141,972 839 400112,522 250 400170,363 407 200
73,,55-95,61100-13093,771 875 400141,972 839 400112,522 250 400170,363 407 200
95,61-117,68130-16093,771 875 400141,972 839 400112,522 250 400170,363 407 200
117,68-139,75160-19096,111 922 200144,002 880 000115,342 306 800172,803 456 000
139,75-161,81190-22098,501 970 000145,902 918 000118,202 364 000175,083 501 600
161,81-183,88220-250100,102 002 000148,002 960 000120,122 402 400177,603 552 000
183,88-205,94250-280105,002 100 000152,503 050 000126,002 520 000183,003 660 000
205,94-228280-310109,202 184 000157,103 142 000131,042 620 800188,523 770 400
228-250310-340113,602 272 000161,403 228 000136,322 726 400193,683 873 600
250-272,13340-370118,102 362 000165,903 318 000141,722 834 400199,083 981 600
272, 13-294,2370-400122,902 458 000170,603 412 000147,482 949 600204,724 094 400
294,21-316,26400-430127,802 556 000175,403 508 000153,363 067 200210,484 209 600
316,27-338,33430-460132,902 658 000180,303 606 000159,483 189 600216,364 327 200
338,34 - 367,75460-500138,202 764 000185,303 706 000165,843 316 800222,364 447 200
более 367,76более 500143,702 874 000190,503 810 000172,443 448 800228,604 572 000
Объем 3.0 - 3.5
до 51,48до 70107,672 153 400164,843 296 800129,202 584 000197,813 956 200
51,48-73,5570-100107,672 153 400164,843 296 800129,202 584 000197,813 956 200
73,55-95,61100-130107,672 153 400164,843 296 800129,202 584 000197,813 956 200
95,61-117,68130-160107,672 153 400164,843 296 800129,202 584 000197,813 956 200
117,68-139,75160-190109,802 196 000166,703 334 000131,762 635 200200,044 000 800
139,75-161,81190-220112,002 240 000168,503 370 000134,402 688 000202,204 044 000
161,81-183,88220-250114,302 286 000170,303 406 000137,162 743 200204,364 087 200
183,88-205,94250-280117,102 342 000172,703 454 000140,522 810 400207,244 144 800
205,94-228280-310120,002 400 000177,003 540 000144,002 880 000212,404 248 000
228-250310-340126,602 532 000181,503 630 000151,923 038 400217,804 356 000
250-272,13340-370133,602 672 000186,903 738 000160,323 206 400224,284 485 600
272,13-294,2370-400141,002 820 000192,503 850 000169,203 384 000231,004 620 000
294,21-316,26400-430148,702 974 000198,303 966 000178,443 568 800237,964 759 200
316,27-338,33430-460156,903 138 000204,204 084 000188,283 765 600245,044 900 800
338,34 - 367,75460-500165,503 310 000210,404 208 000198,603 972 000252,485 049 600
более 367,76более 500174,603 492 000216,704 334 000209,524 190 400260,045 200 800
Объем 3.5 и выше
до 51,48до 70137,112 742 200180,243 604 800164,533 290 600216,294 325 800
51,48-73,5570-100137,112 742 200180,243 604 800164,533 290 600216,294 325 800
73,55-95,61100-130137,112 742 200180,243 604 800164,533 290 600216,294 325 800
95,61-117,68130-160137,112 742 200180,243 604 800164,533 290 600216,294 325 800
117,68-139,75160-190139,402 788 000182,903 658 000167,283 345 600219,484 389 600
139,75-161,81190-220141,802 836 000185,703 714 000170,163 403 200222,844 456 800
161,81-183,88220-250144,202 884 000188,503 770 000173,043 460 800226,204 524 000
183,88-205,94250-280147,102 942 000192,803 856 000176,523 530 400231,364 627 200
205,94-228280-310150,003 000 000197,203 944 000180,003 600 000236,644 732 800
228-250310-340155,303 106 000208,004 160 000186,363 727 200249,604 992 000
250-272,13340-370160,733 214 600219,504 390 000192,883 857 600263,405 268 000
272,13-294,2370-400166,403 328 000231,604 632 000199,683 993 600277,925 558 400
294,21-316,26400-430172,203 444 000244,304 886 000206,644 132 800293,165 863 200
316,27-338,33430-460178,203 564 000257,805 156 000213,844 276 800309,366 187 200
338,34-367,75460-500184,403 688 000272,005 440 000221,284 425 600326,406 528 000
более 367.76более 500190,903 818 000286,905 738 000229,084 581 600344,286 885 600
  • Land Rover
  • Bentley
  • RAM
  • Rivian
  • Ford
  • Honda