Таблица расчета утиль сбора
Для личного пользования
| кВт | ЛС | С 1 дек. по 1 янв. | С 1 января 2026 года | ||||||
| Ставка | 0-3 лет | Ставка | 3-5 лет | Ставка | 0-3 лет | Ставка | 3-5 лет | ||
| EV и последовательные гибриды | |||||||||
| 0-58,85 | до 80 | 0,17 | 3 400 | 0,26 | 5 200 | 0,17 | 3 400 | 0,26 | 5 200 |
| 58,85-73,55 | 80-100 | 41,30 | 826 000 | 68,40 | 1 368 000 | 49,56 | 991 200 | 82,08 | 1 641 600 |
| 73,56-95,61 | 100-130 | 54,90 | 1 098 000 | 79,70 | 1 594 000 | 65,88 | 1 317 600 | 95,64 | 1 912 800 |
| 95,62-117,68 | 130-160 | 65,00 | 1 300 000 | 92,80 | 1 856 000 | 78,00 | 1 560 000 | 111,36 | 2 227 200 |
| 117,69-139,75 | 160-190 | 77,00 | 1 540 000 | 108,10 | 2 162 000 | 92,40 | 1 848 000 | 129,72 | 2 594 400 |
| 139,76-161,81 | 190-220 | 91,40 | 1 828 000 | 126,00 | 2 520 000 | 109,68 | 2 193 600 | 151,20 | 3 024 000 |
| 161,82-183,88 | 220-250 | 108,30 | 2 166 000 | 146,80 | 2 936 000 | 129,96 | 2 599 200 | 176,16 | 3 523 200 |
| 183,89-205,94 | 250-280 | 128,30 | 2 566 000 | 171,00 | 3 420 000 | 153,96 | 3 079 200 | 205,20 | 4 104 000 |
| 205,95 и выше | от 280 | 152,00 | 3 040 000 | 199,20 | 3 984 000 | 182,40 | 3 648 000 | 239,04 | 4 780 800 |
| Обьем 1.0 - 2.0 | |||||||||
| до 117,68 | до 160 | 0,17 | 3 400 | 0,26 | 5 200 | 0,17 | 3 400 | 0,26 | 5 200 |
| 117,68-139,75 | 160-190 | 37,50 | 750 000 | 62,20 | 1 244 000 | 45,00 | 900 000 | 74,64 | 1 492 800 |
| 139,75-161,81 | 190-220 | 39,70 | 794 000 | 66,00 | 1 320 000 | 47,64 | 952 800 | 79,20 | 1 584 000 |
| 161,81-183 | 220-250 | 42,10 | 842 000 | 69,90 | 1 398 000 | 50,52 | 1 010 400 | 83,88 | 1 677 600 |
| 183,88-205,94 | 250-280 | 47,60 | 952 000 | 76,60 | 1 532 000 | 57,12 | 1 142 400 | 91,92 | 1 838 400 |
| 205,94-228 | 280-310 | 53,80 | 1 076 000 | 83,80 | 1 676 000 | 64,56 | 1 291 200 | 100,56 | 2 011 200 |
| 228-250 | 310-340 | 60,80 | 1 216 000 | 91,80 | 1 836 000 | 72,96 | 1 459 200 | 110,16 | 2 203 200 |
| 250-272,13 | 340-370 | 69,30 | 1 386 000 | 100,50 | 2 010 000 | 83,16 | 1 663 200 | 120,60 | 2 412 000 |
| 272, 13-294,2 | 370-400 | 79,00 | 1 580 000 | 110,00 | 2 200 000 | 94,80 | 1 896 000 | 132,00 | 2 640 000 |
| 294,21-316,26 | 400-430 | 90,00 | 1 800 000 | 120,50 | 2 410 000 | 108,00 | 2 160 000 | 144,60 | 2 892 000 |
| 316,27-338,33 | 430-460 | 102,70 | 2 054 000 | 132,00 | 2 640 000 | 123,24 | 2 464 800 | 158,40 | 3 168 000 |
| 338,34 - 367,75 | 460-500 | 117,00 | 2 340 000 | 144,50 | 2 890 000 | 140,40 | 2 808 000 | 173,40 | 3 468 000 |
| более 367,76 | более 500 | 133,40 | 2 668 000 | 158,20 | 3 164 000 | 160,08 | 3 201 600 | 189,84 | 3 796 800 |
| Обьем 2.0 - 3.0 | |||||||||
| до 117,68 | до 160 | 0,17 | 3 400 | 0,26 | 5 200 | 0,17 | 3 400 | 0,26 | 5 200 |
| 117,68-139,75 | 160-190 | 96,11 | 1 922 200 | 144,00 | 2 880 000 | 115,34 | 2 306 800 | 172,80 | 3 456 000 |
| 139,75-161,81 | 190-220 | 98,50 | 1 970 000 | 145,90 | 2 918 000 | 118,20 | 2 364 000 | 175,08 | 3 501 600 |
| 161,81-183,88 | 220-250 | 100,10 | 2 002 000 | 148,00 | 2 960 000 | 120,12 | 2 402 400 | 177,60 | 3 552 000 |
| 183,88-205,94 | 250-280 | 105,00 | 2 100 000 | 152,50 | 3 050 000 | 126,00 | 2 520 000 | 183,00 | 3 660 000 |
| 205,94-228 | 280-310 | 109,20 | 2 184 000 | 157,10 | 3 142 000 | 131,04 | 2 620 800 | 188,52 | 3 770 400 |
| 228-250 | 310-340 | 113,60 | 2 272 000 | 161,40 | 3 228 000 | 136,32 | 2 726 400 | 193,68 | 3 873 600 |
| 250-272,13 | 340-370 | 118,10 | 2 362 000 | 165,90 | 3 318 000 | 141,72 | 2 834 400 | 199,08 | 3 981 600 |
| 272,13-294,2 | 370-400 | 122,90 | 2 458 000 | 170,60 | 3 412 000 | 147,48 | 2 949 600 | 204,72 | 4 094 400 |
| 294,21-316,26 | 400-430 | 127,80 | 2 556 000 | 175,40 | 3 508 000 | 153,36 | 3 067 200 | 210,48 | 4 209 600 |
| 316,27-338,33 | 430-460 | 132,90 | 2 658 000 | 180,30 | 3 606 000 | 159,48 | 3 189 600 | 216,36 | 4 327 200 |
| 338,34 - 367,75 | 460-500 | 138,20 | 2 764 000 | 185,30 | 3 706 000 | 165,84 | 3 316 800 | 222,36 | 4 447 200 |
| более 367,76 | более 500 | 143,70 | 2 874 000 | 190,50 | 3 810 000 | 172,44 | 3 448 800 | 228,60 | 4 572 000 |
Примечание!
Более 3.0 литров - обязательный коммерческий утильсбор, мощность значение не имеет!
Для юридических лиц
| кВт | ЛС | С 1 дек. по 1 янв. | С 1 января 2026 года | ||||||
| Ставка | 0-3 лет | Ставка | 3-5 лет | Ставка | 0-3 лет | Ставка | 3-5 лет | ||
| EV и последовательные гибриды | |||||||||
| 0-58,85 | до 80 | 33,37 | 667 400 | 58,70 | 1 174 000 | 40,04 | 800 800 | 70,44 | 1 408 800 |
| 58,85-73,55 | 80-100 | 41,30 | 826 000 | 68,40 | 1 368 000 | 49,56 | 991 200 | 82,08 | 1 641 600 |
| 73,56-95,61 | 100-130 | 54,90 | 1 098 000 | 79,70 | 1 594 000 | 65,88 | 1 317 600 | 95,64 | 1 912 800 |
| 95,62-117,68 | 130-160 | 65,00 | 1 300 000 | 92,80 | 1 856 000 | 78,00 | 1 560 000 | 111,36 | 2 227 200 |
| 117,69-139,75 | 160-190 | 77,00 | 1 540 000 | 108,10 | 2 162 000 | 92,40 | 1 848 000 | 129,72 | 2 594 400 |
| 139,76-161,81 | 190-220 | 91,40 | 1 828 000 | 126,00 | 2 520 000 | 109,68 | 2 193 600 | 151,20 | 3 024 000 |
| 161,82-183,88 | 220-250 | 108,30 | 2 166 000 | 146,80 | 2 936 000 | 129,96 | 2 599 200 | 176,16 | 3 523 200 |
| 183,89-205,94 | 250-280 | 128,30 | 2 566 000 | 171,00 | 3 420 000 | 153,96 | 3 079 200 | 205,20 | 4 104 000 |
| 205,95 и выше | от 280 | 152,00 | 3 040 000 | 199,20 | 3 984 000 | 182,40 | 3 648 000 | 239,04 | 4 780 800 |
| Обьем 1.0 - 2.0 | |||||||||
| до 51,48 | до 70 | 33,37 | 667 400 | 58,70 | 1 174 000 | 40,04 | 800 800 | 70,44 | 1 408 800 |
| 51,48-73,55 | 70-100 | 33,37 | 667 400 | 58,70 | 1 174 000 | 40,04 | 800 800 | 70,44 | 1 408 800 |
| 73,55-95,61 | 100-130 | 33,37 | 667 400 | 58,70 | 1 174 000 | 40,04 | 800 800 | 70,44 | 1 408 800 |
| 95,61-117,68 | 130-160 | 33,37 | 667 400 | 58,70 | 1 174 000 | 40,04 | 800 800 | 70,44 | 1 408 800 |
| 117,68-139,75 | 160-190 | 37,50 | 750 000 | 62,20 | 1 244 000 | 45,00 | 900 000 | 74,64 | 1 492 800 |
| 139,75-161,81 | 190-220 | 39,70 | 794 000 | 66,00 | 1 320 000 | 47,64 | 952 800 | 79,20 | 1 584 000 |
| 161,81-183,88 | 220-250 | 42,10 | 842 000 | 69,90 | 1 398 000 | 50,52 | 1 010 400 | 83,88 | 1 677 600 |
| 183,88-205,94 | 250-280 | 47,60 | 952 000 | 76,60 | 1 532 000 | 57,12 | 1 142 400 | 91,92 | 1 838 400 |
| 205,94-228 | 280-310 | 53,80 | 1 076 000 | 83,80 | 1 676 000 | 64,56 | 1 291 200 | 100,56 | 2 011 200 |
| 228-250 | 310-340 | 60,80 | 1 216 000 | 91,80 | 1 836 000 | 72,96 | 1 459 200 | 110,16 | 2 203 200 |
| 250-272,13 | 340-370 | 69,30 | 1 386 000 | 100,50 | 2 010 000 | 83,16 | 1 663 200 | 120,60 | 2 412 000 |
| 272,13-294,2 | 370-400 | 79,00 | 1 580 000 | 110,00 | 2 200 000 | 94,80 | 1 896 000 | 132,00 | 2 640 000 |
| 294,21-316,26 | 400-430 | 90,00 | 1 800 000 | 120,50 | 2 410 000 | 108,00 | 2 160 000 | 144,60 | 2 892 000 |
| 316,27-338,33 | 430-460 | 102,70 | 2 054 000 | 132,00 | 2 640 000 | 123,24 | 2 464 800 | 158,40 | 3 168 000 |
| 338,34 - 367,75 | 460-500 | 117,00 | 2 340 000 | 144,50 | 2 890 000 | 140,40 | 2 808 000 | 173,40 | 3 468 000 |
| более 367,76 | более 500 | 133,40 | 2 668 000 | 158,20 | 3 164 000 | 160,08 | 3 201 600 | 189,84 | 3 796 800 |
| Обьем 2.0 - 3.0 | |||||||||
| до 51,48 | до 70 | 93,77 | 1 875 400 | 141,97 | 2 839 400 | 112,52 | 2 250 400 | 170,36 | 3 407 200 |
| 51,48-73,55 | 70-100 | 93,77 | 1 875 400 | 141,97 | 2 839 400 | 112,52 | 2 250 400 | 170,36 | 3 407 200 |
| 73,,55-95,61 | 100-130 | 93,77 | 1 875 400 | 141,97 | 2 839 400 | 112,52 | 2 250 400 | 170,36 | 3 407 200 |
| 95,61-117,68 | 130-160 | 93,77 | 1 875 400 | 141,97 | 2 839 400 | 112,52 | 2 250 400 | 170,36 | 3 407 200 |
| 117,68-139,75 | 160-190 | 96,11 | 1 922 200 | 144,00 | 2 880 000 | 115,34 | 2 306 800 | 172,80 | 3 456 000 |
| 139,75-161,81 | 190-220 | 98,50 | 1 970 000 | 145,90 | 2 918 000 | 118,20 | 2 364 000 | 175,08 | 3 501 600 |
| 161,81-183,88 | 220-250 | 100,10 | 2 002 000 | 148,00 | 2 960 000 | 120,12 | 2 402 400 | 177,60 | 3 552 000 |
| 183,88-205,94 | 250-280 | 105,00 | 2 100 000 | 152,50 | 3 050 000 | 126,00 | 2 520 000 | 183,00 | 3 660 000 |
| 205,94-228 | 280-310 | 109,20 | 2 184 000 | 157,10 | 3 142 000 | 131,04 | 2 620 800 | 188,52 | 3 770 400 |
| 228-250 | 310-340 | 113,60 | 2 272 000 | 161,40 | 3 228 000 | 136,32 | 2 726 400 | 193,68 | 3 873 600 |
| 250-272,13 | 340-370 | 118,10 | 2 362 000 | 165,90 | 3 318 000 | 141,72 | 2 834 400 | 199,08 | 3 981 600 |
| 272, 13-294,2 | 370-400 | 122,90 | 2 458 000 | 170,60 | 3 412 000 | 147,48 | 2 949 600 | 204,72 | 4 094 400 |
| 294,21-316,26 | 400-430 | 127,80 | 2 556 000 | 175,40 | 3 508 000 | 153,36 | 3 067 200 | 210,48 | 4 209 600 |
| 316,27-338,33 | 430-460 | 132,90 | 2 658 000 | 180,30 | 3 606 000 | 159,48 | 3 189 600 | 216,36 | 4 327 200 |
| 338,34 - 367,75 | 460-500 | 138,20 | 2 764 000 | 185,30 | 3 706 000 | 165,84 | 3 316 800 | 222,36 | 4 447 200 |
| более 367,76 | более 500 | 143,70 | 2 874 000 | 190,50 | 3 810 000 | 172,44 | 3 448 800 | 228,60 | 4 572 000 |
| Объем 3.0 - 3.5 | |||||||||
| до 51,48 | до 70 | 107,67 | 2 153 400 | 164,84 | 3 296 800 | 129,20 | 2 584 000 | 197,81 | 3 956 200 |
| 51,48-73,55 | 70-100 | 107,67 | 2 153 400 | 164,84 | 3 296 800 | 129,20 | 2 584 000 | 197,81 | 3 956 200 |
| 73,55-95,61 | 100-130 | 107,67 | 2 153 400 | 164,84 | 3 296 800 | 129,20 | 2 584 000 | 197,81 | 3 956 200 |
| 95,61-117,68 | 130-160 | 107,67 | 2 153 400 | 164,84 | 3 296 800 | 129,20 | 2 584 000 | 197,81 | 3 956 200 |
| 117,68-139,75 | 160-190 | 109,80 | 2 196 000 | 166,70 | 3 334 000 | 131,76 | 2 635 200 | 200,04 | 4 000 800 |
| 139,75-161,81 | 190-220 | 112,00 | 2 240 000 | 168,50 | 3 370 000 | 134,40 | 2 688 000 | 202,20 | 4 044 000 |
| 161,81-183,88 | 220-250 | 114,30 | 2 286 000 | 170,30 | 3 406 000 | 137,16 | 2 743 200 | 204,36 | 4 087 200 |
| 183,88-205,94 | 250-280 | 117,10 | 2 342 000 | 172,70 | 3 454 000 | 140,52 | 2 810 400 | 207,24 | 4 144 800 |
| 205,94-228 | 280-310 | 120,00 | 2 400 000 | 177,00 | 3 540 000 | 144,00 | 2 880 000 | 212,40 | 4 248 000 |
| 228-250 | 310-340 | 126,60 | 2 532 000 | 181,50 | 3 630 000 | 151,92 | 3 038 400 | 217,80 | 4 356 000 |
| 250-272,13 | 340-370 | 133,60 | 2 672 000 | 186,90 | 3 738 000 | 160,32 | 3 206 400 | 224,28 | 4 485 600 |
| 272,13-294,2 | 370-400 | 141,00 | 2 820 000 | 192,50 | 3 850 000 | 169,20 | 3 384 000 | 231,00 | 4 620 000 |
| 294,21-316,26 | 400-430 | 148,70 | 2 974 000 | 198,30 | 3 966 000 | 178,44 | 3 568 800 | 237,96 | 4 759 200 |
| 316,27-338,33 | 430-460 | 156,90 | 3 138 000 | 204,20 | 4 084 000 | 188,28 | 3 765 600 | 245,04 | 4 900 800 |
| 338,34 - 367,75 | 460-500 | 165,50 | 3 310 000 | 210,40 | 4 208 000 | 198,60 | 3 972 000 | 252,48 | 5 049 600 |
| более 367,76 | более 500 | 174,60 | 3 492 000 | 216,70 | 4 334 000 | 209,52 | 4 190 400 | 260,04 | 5 200 800 |
| Объем 3.5 и выше | |||||||||
| до 51,48 | до 70 | 137,11 | 2 742 200 | 180,24 | 3 604 800 | 164,53 | 3 290 600 | 216,29 | 4 325 800 |
| 51,48-73,55 | 70-100 | 137,11 | 2 742 200 | 180,24 | 3 604 800 | 164,53 | 3 290 600 | 216,29 | 4 325 800 |
| 73,55-95,61 | 100-130 | 137,11 | 2 742 200 | 180,24 | 3 604 800 | 164,53 | 3 290 600 | 216,29 | 4 325 800 |
| 95,61-117,68 | 130-160 | 137,11 | 2 742 200 | 180,24 | 3 604 800 | 164,53 | 3 290 600 | 216,29 | 4 325 800 |
| 117,68-139,75 | 160-190 | 139,40 | 2 788 000 | 182,90 | 3 658 000 | 167,28 | 3 345 600 | 219,48 | 4 389 600 |
| 139,75-161,81 | 190-220 | 141,80 | 2 836 000 | 185,70 | 3 714 000 | 170,16 | 3 403 200 | 222,84 | 4 456 800 |
| 161,81-183,88 | 220-250 | 144,20 | 2 884 000 | 188,50 | 3 770 000 | 173,04 | 3 460 800 | 226,20 | 4 524 000 |
| 183,88-205,94 | 250-280 | 147,10 | 2 942 000 | 192,80 | 3 856 000 | 176,52 | 3 530 400 | 231,36 | 4 627 200 |
| 205,94-228 | 280-310 | 150,00 | 3 000 000 | 197,20 | 3 944 000 | 180,00 | 3 600 000 | 236,64 | 4 732 800 |
| 228-250 | 310-340 | 155,30 | 3 106 000 | 208,00 | 4 160 000 | 186,36 | 3 727 200 | 249,60 | 4 992 000 |
| 250-272,13 | 340-370 | 160,73 | 3 214 600 | 219,50 | 4 390 000 | 192,88 | 3 857 600 | 263,40 | 5 268 000 |
| 272,13-294,2 | 370-400 | 166,40 | 3 328 000 | 231,60 | 4 632 000 | 199,68 | 3 993 600 | 277,92 | 5 558 400 |
| 294,21-316,26 | 400-430 | 172,20 | 3 444 000 | 244,30 | 4 886 000 | 206,64 | 4 132 800 | 293,16 | 5 863 200 |
| 316,27-338,33 | 430-460 | 178,20 | 3 564 000 | 257,80 | 5 156 000 | 213,84 | 4 276 800 | 309,36 | 6 187 200 |
| 338,34-367,75 | 460-500 | 184,40 | 3 688 000 | 272,00 | 5 440 000 | 221,28 | 4 425 600 | 326,40 | 6 528 000 |
| более 367.76 | более 500 | 190,90 | 3 818 000 | 286,90 | 5 738 000 | 229,08 | 4 581 600 | 344,28 | 6 885 600 |





