...
Всего найдено: Показать все
Авторитетный ресурс iSeeCars выбрал самые надёжные автомобили, которые не боятся пробега свыше 320 000 км.
iSeeCars проанализировал более 15,8 миллионов автомобилей, проданных в 2019 году, чтобы определить, какие модели имеют самый высокий процент пробега выше 320 000 км.
У каждой из 15 лучших моделей, по крайней мере, 2.5 процента автомобилей достигают этого пробега. В приведённой ниже таблице четыре типа транспортных средств: 10 внедорожников, три пикапа, один седан и один минивэн. Средняя статистика для всех автомобилей на рынке – 1%.
| Самые надёжные авто по версии iSeeCars преодолевшие пробег 320.000 км | ||
| Место | Модель | % авто с пробегом > 320.000 Км |
|---|---|---|
| 1 | Toyota Land Cruiser | 15.7% |
| 2 | Toyota Sequoia | 9.2% |
| 3 | Ford Expedition | 5.2% |
| 4 | Chevrolet Suburban | 4.9% |
| 5 | Toyota Highlander Hybrid | 4.2% |
| 6 | Chevrolet Tahoe | 4.1% |
| 7 | GMC Yukon XL | 4.1% |
| 8 | Toyota 4Runner | 3.9% |
| 9 | GMC Yukon | 3.2% |
| 10 | Honda Ridgeline | 3.0% |
| 11 | Toyota Tundra | 2.9% |
| 12 | Honda Odyssey | 2.7% |
| 13 | Toyota Avalon | 2.6% |
| 14 | Lincoln Navigator | 2.6% |
| 15 | Toyota Tacoma | 2.5% |
| Средний процент для всех машин | 1.0% | |





