...
Всего найдено: Показать все
| Варианты оплаты | Цена |
|---|---|
| При оплате наличными, оформление физ. лицо | От 20 027 000 руб.243 790 $ |
| При оплате на р/с компании без НДС | От 21 238 000 руб.258 520 $ |
| При оплате на р/с компании c выделением НДС | От 24 568 000 руб.299 060 $ |
| В лизинг | От 25 039 000 руб.304 800 $ |
| Утилизационный сбор | 4 425 600 руб. |
| Стоимость указана с учётом утилизационного сбора. Стоимость в долларах указана справочно. | |
В резерве
21 122 300 р.
264 820 $ 
13 704 500 р.
171 880 $ 
13 217 700 р.
165 730 $
В резерве
16 493 400 р.
200 770 $ 



