...
Всего найдено: Показать все
...
Всего найдено: Показать все
| Варианты оплаты | Цена |
|---|---|
| При оплате наличными, оформление физ. лицо | От 16 493 000 руб.200 760 $ |
| При оплате на р/с компании без НДС | От 17 771 000 руб.216 317 $ |
| При оплате на р/с компании c выделением НДС | От 19 981 000 руб.243 217 $ |
| В лизинг | От 19 981 000 руб.243 217 $ |
| Утилизационный сбор | 4 425 600 руб. |
| Стоимость указана с учётом утилизационного сбора. Стоимость в долларах указана справочно. | |