...
Всего найдено: Показать все
| Варианты оплаты | Цена |
|---|---|
| При оплате наличными, оформление физ. лицо | От 6 546 000 руб.82 080 $ |
| При оплате на р/с компании без НДС | От 7 064 000 руб.88 570 $ |
| При оплате на р/с компании c выделением НДС | От 8 054 000 руб.100 990 $ |
| В лизинг | От 8 252 000 руб.103 470 $ |
| Утилизационный сбор | 0 руб. |
| Стоимость указана с учётом утилизационного сбора. Стоимость в долларах указана справочно. | |
поворотники
ручное
пассажирское- 6 позицийэлектронная
На приборной панели
1 usb type-A, 1 usb type-CС тыльной стороны центральной напольной консоли




