...
Всего найдено: Показать все
| Варианты оплаты | Цена |
|---|---|
| При оплате наличными, оформление физ. лицо | От 6 623 000 руб.82 080 $ + утиль |
| При оплате на р/с компании без НДС | От 7 147 000 руб.88 570 $ + утиль |
| При оплате на р/с компании c выделением НДС | От 8 149 000 руб.100 990 $ + утиль |
| В лизинг | От 8 082 000 руб.100 160 $ + утиль |
| Утилизационный сбор | 0 руб. |
| Стоимость в рублях указана с учётом утилизационного сбора. Стоимость в долларах указана справочно без учёта утилизационного сбора. | |
поворотники
ручное
пассажирское- 6 позицийэлектронная
На приборной панели
1 usb type-A, 1 usb type-CС тыльной стороны центральной напольной консоли



