Таблица расчета утиль сбора

Для личного пользования

кВтЛССтавка0-3 летСтавка3-5 лет
EV и последовательные гибриды
0-58,85до 800,173 4000,265 200
58,85-73,5580-10049,56991 20082,081 641 600
73,56-95,61100-13065,881 317 60095,641 912 800
95,62-117,68130-16078,001 560 000111,362 227 200
117,69-139,75160-19092,401 848 000129,722 594 400
139,76-161,81190-220109,682 193 600151,203 024 000
161,82-183,88220-250129,962 599 200176,163 523 200
183,89-205,94250-280153,963 079 200205,204 104 000
205,95 и вышеот 280182,403 648 000239,044 780 800
Обьем 1.0 - 2.0
до 117,68до 1600,173 4000,265 200
117,68-139,75160-19045,00900 00074,641 492 800
139,75-161,81190-22047,64952 80079,201 584 000
161,81-183220-25050,521 010 40083,881 677 600
183,88-205,94250-28057,121 142 40091,921 838 400
205,94-228280-31064,561 291 200100,562 011 200
228-250310-34072,961 459 200110,162 203 200
250-272,13340-37083,161 663 200120,602 412 000
272, 13-294,2370-40094,801 896 000132,002 640 000
294,21-316,26400-430108,002 160 000144,602 892 000
316,27-338,33430-460123,242 464 800158,403 168 000
338,34 - 367,75460-500140,402 808 000173,403 468 000
более 367,76более 500160,083 201 600189,843 796 800
Обьем 2.0 - 3.0
до 117,68до 1600,173 4000,265 200
117,68-139,75160-190115,342 306 800172,803 456 000
139,75-161,81190-220118,202 364 000175,083 501 600
161,81-183,88220-250120,122 402 400177,603 552 000
183,88-205,94250-280126,002 520 000183,003 660 000
205,94-228280-310131,042 620 800188,523 770 400
228-250310-340136,322 726 400193,683 873 600
250-272,13340-370141,722 834 400199,083 981 600
272,13-294,2370-400147,482 949 600204,724 094 400
294,21-316,26400-430153,363 067 200210,484 209 600
316,27-338,33430-460159,483 189 600216,364 327 200
338,34 - 367,75460-500165,843 316 800222,364 447 200
более 367,76более 500172,443 448 800228,604 572 000


Примечание!

Более 3.0 литров - обязательный коммерческий утильсбор, мощность значение не имеет!

Для юридических лиц

кВтЛССтавка0-3 летСтавка3-5 лет
EV и последовательные гибриды
0-58,85до 8040,04800 80070,441 408 800
58,85-73,5580-10049,56991 20082,081 641 600
73,56-95,61100-13065,881 317 60095,641 912 800
95,62-117,68130-16078,001 560 000111,362 227 200
117,69-139,75160-19092,401 848 000129,722 594 400
139,76-161,81190-220109,682 193 600151,203 024 000
161,82-183,88220-250129,962 599 200176,163 523 200
183,89-205,94250-280153,963 079 200205,204 104 000
205,95 и вышеот 280182,403 648 000239,044 780 800
Обьем 1.0 - 2.0
до 51,48до 7040,04800 80070,441 408 800
51,48-73,5570-10040,04800 80070,441 408 800
73,55-95,61100-13040,04800 80070,441 408 800
95,61-117,68130-16040,04800 80070,441 408 800
117,68-139,75160-19045,00900 00074,641 492 800
139,75-161,81190-22047,64952 80079,201 584 000
161,81-183,88220-25050,521 010 40083,881 677 600
183,88-205,94250-28057,121 142 40091,921 838 400
205,94-228280-31064,561 291 200100,562 011 200
228-250310-34072,961 459 200110,162 203 200
250-272,13340-37083,161 663 200120,602 412 000
272,13-294,2370-40094,801 896 000132,002 640 000
294,21-316,26400-430108,002 160 000144,602 892 000
316,27-338,33430-460123,242 464 800158,403 168 000
338,34 - 367,75460-500140,402 808 000173,403 468 000
более 367,76более 500160,083 201 600189,843 796 800
Обьем 2.0 - 3.0
до 51,48до 70112,522 250 400170,363 407 200
51,48-73,5570-100112,522 250 400170,363 407 200
73,,55-95,61100-130112,522 250 400170,363 407 200
95,61-117,68130-160112,522 250 400170,363 407 200
117,68-139,75160-190115,342 306 800172,803 456 000
139,75-161,81190-220118,202 364 000175,083 501 600
161,81-183,88220-250120,122 402 400177,603 552 000
183,88-205,94250-280126,002 520 000183,003 660 000
205,94-228280-310131,042 620 800188,523 770 400
228-250310-340136,322 726 400193,683 873 600
250-272,13340-370141,722 834 400199,083 981 600
272, 13-294,2370-400147,482 949 600204,724 094 400
294,21-316,26400-430153,363 067 200210,484 209 600
316,27-338,33430-460159,483 189 600216,364 327 200
338,34 - 367,75460-500165,843 316 800222,364 447 200
более 367,76более 500172,443 448 800228,604 572 000
Объем 3.0 - 3.5
до 51,48до 70129,202 584 000197,813 956 200
51,48-73,5570-100129,202 584 000197,813 956 200
73,55-95,61100-130129,202 584 000197,813 956 200
95,61-117,68130-160129,202 584 000197,813 956 200
117,68-139,75160-190131,762 635 200200,044 000 800
139,75-161,81190-220134,402 688 000202,204 044 000
161,81-183,88220-250137,162 743 200204,364 087 200
183,88-205,94250-280140,522 810 400207,244 144 800
205,94-228280-310144,002 880 000212,404 248 000
228-250310-340151,923 038 400217,804 356 000
250-272,13340-370160,323 206 400224,284 485 600
272,13-294,2370-400169,203 384 000231,004 620 000
294,21-316,26400-430178,443 568 800237,964 759 200
316,27-338,33430-460188,283 765 600245,044 900 800
338,34 - 367,75460-500198,603 972 000252,485 049 600
более 367,76более 500209,524 190 400260,045 200 800
Объем 3.5 и выше
до 51,48до 70164,533 290 600216,294 325 800
51,48-73,5570-100164,533 290 600216,294 325 800
73,55-95,61100-130164,533 290 600216,294 325 800
95,61-117,68130-160164,533 290 600216,294 325 800
117,68-139,75160-190167,283 345 600219,484 389 600
139,75-161,81190-220170,163 403 200222,844 456 800
161,81-183,88220-250173,043 460 800226,204 524 000
183,88-205,94250-280176,523 530 400231,364 627 200
205,94-228280-310180,003 600 000236,644 732 800
228-250310-340186,363 727 200249,604 992 000
250-272,13340-370192,883 857 600263,405 268 000
272,13-294,2370-400199,683 993 600277,925 558 400
294,21-316,26400-430206,644 132 800293,165 863 200
316,27-338,33430-460213,844 276 800309,366 187 200
338,34-367,75460-500221,284 425 600326,406 528 000
более 367.76более 500229,084 581 600344,286 885 600

Грузовые авто (категория N1, N2 и N3)

ТЕХНИЧЕСКИ ДОПУСТИМАЯ МАССА
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Ставка0-3 летСтавка3-5 лет
Масса не более 2,5 тонны6,13919 5008,911 336 500
Масса свыше 2,5 тонны, но не более 3,5 тонны6,6990 0009,611 441 500
Масса свыше 3,5 тонны, но не более 5 тонн6,911 036 50010,291 543 500
Масса свыше 5 тонн, но не более 8 тонн7,21 080 00016,462 469 000
Масса свыше 8 тонн, но не более 12 тонн10,21 530 00027,814 171 500
Масса свыше 12 тонн, но не более 20 тонн11,581 737 00040,466 069 000
Если у вас есть вопросы:
Свяжитесь с нами
  • Audi
  • Ford
  • Bentley
  • Tesla
  • Jeep
  • Mercedes-Benz